Hamilton® | Dynamic Devices® | Tecan® | INTEGRA® | Analytik Jena | Opentrons®
IMCStips® for Your Platform – Just Ask!
If you don’t see the exact configuration you need in our catalog, contact us.
We’re happy to find the right solution for your workflow!
Tip Size | Resin Amount | Tip Quantity | Catalog Number | Category | Platform | Resin | Resin Type | Sample Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R80-1A-25-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R80-1A-25-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R80-1A-50-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R80-1A-50-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R80-1A-100-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R80-1A-100-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 75 µL | 8 | 04T-H6R80-1-75-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 75 µL | 96 | 04T-H6R80-1-75-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
300 µL | 5 µL | 8 | 04T-H8R80A-1-5-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
300 µL | 5 µL | 96 | 04T-H8R80A-1-5-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 5 µL | 8 | 04T-H6R80A-1-5-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 5 µL | 96 | 04T-H6R80A-1-5-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R80A-1-25-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R80A-1-25-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R80A-1-25-96M | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R80A-1-50-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R80A-1-50-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R80A-1-50-96M | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R80A-1-100-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R80A-1-100-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 150 µL | 8 | 04T-H6R80A-1-150-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
1 mL | 150 µL | 96 | 04T-H6R80A-1-150-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect PrismA | Protein A | |
300 µL | 5 µL | 8 | 04T-H8R80P-1-5-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
300 µL | 5 µL | 96 | 04T-H8R80P-1-5-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
300 µL | 10 µL | 8 | 04T-H8R80P-1-10-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
300 µL | 10 µL | 96 | 04T-H8R80P-1-10-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R80P-1-25-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R80P-1-25-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R80P-1-50-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R80P-1-50-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R80P-1-100-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R80P-1-100-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe pcc | Protein A | |
1 mL | 10 µL | 8 | 04T-H6R80S-1-10-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 10 µL | 96 | 04T-H6R80S-1-10-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 15 µL | 8 | 04T-H6R80S-1-15-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 15 µL | 96 | 04T-H6R80S-1-15-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R80S-1-25-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R80S-1-25-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R80S-1-50-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R80S-1-50-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 75 µL | 8 | 04T-H6R80S-1-75-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 75 µL | 96 | 04T-H6R80S-1-75-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R80S-1-100-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R80S-1-100-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect SuRe | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R80M-1-25-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R80M-1-25-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R80M-1-50-8 | Affinity | Hamilton | MabSelect | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R80M-1-50-96 | Affinity | Hamilton | MabSelect | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R83-1-25-8 | Affinity | Hamilton | Capture Select CH1-XL | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R83-1-25-96 | Affinity | Hamilton | Capture Select CH1-XL | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R83-1-50-8 | Affinity | Hamilton | Capture Select CH1-XL | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R83-1-50-96 | Affinity | Hamilton | Capture Select CH1-XL | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R83-1-100-8 | Affinity | Hamilton | Capture Select CH1-XL | Protein A | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R83-1-100-96 | Affinity | Hamilton | Capture Select CH1-XL | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R83P-1-25-8 | Affinity | Hamilton | Praesto 70 CH1 | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R83P-1-25-96 | Affinity | Hamilton | Praesto 70 CH1 | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R83P-1-50-8 | Affinity | Hamilton | Praesto 70 CH1 | Protein A | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R83P-1-50-96 | Affinity | Hamilton | Praesto 70 CH1 | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R72-1-25-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R72-1-25-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R72-1-50-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R72-1-50-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R72-1-100-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R72-1-100-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
300 µL | 2 µL | 8 | 04T-H8R72-1-2-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
300 µL | 2 µL | 96 | 04T-H8R72-1-2-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
300 µL | 5 µL | 8 | 04T-H8R72-1-5-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
300 µL | 5 µL | 96 | 04T-H8R72-1-5-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
300 µL | 10 µL | 8 | 04T-H8R72-1-10-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
300 µL | 10 µL | 96 | 04T-H8R72-1-10-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R72XL-1-25-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R72XL-1-25-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R72XL-1-50-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R72XL-1-50-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 75 µL | 8 | 04T-H6R72XL-1-75-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 75 µL | 96 | 04T-H6R72XL-1-75-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R72XL-1-100-8 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R72XL-1-100-96 | Affinity | Hamilton | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
300 µL | 10 µL | 8 | 04T-H8R72Q-1-10-8 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
300 µL | 10 µL | 96 | 04T-H8R72Q-1-10-96 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
300 µL | 50 µL | 8 | 04T-H6R72Q-1-50-8 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
300 µL | 50 µL | 96 | 04T-H6R72Q-1-50-96 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
1 mL | 10 µL | 8 | 04T-H6R72Q-1-10-8 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
1 mL | 10 µL | 96 | 04T-H6R72Q-1-10-96 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R72Q-1-100-8 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R72Q-1-100-96 | Affinity | Hamilton | Ni-NTA Superflow | Ni-IMAC | |
300 µL | 5 µL | 8 | 04T-H8R85P-1-5-8 | Affinity | Hamilton | Streptavidin HC | Streptavidin | |
300 µL | 5 µL | 96 | 04T-H8R85P-1-5-96 | Affinity | Hamilton | Streptavidin HC | Streptavidin | |
300 µL | 10 µL | 8 | 04T-H8R85P-1-10-8 | Affinity | Hamilton | Streptavidin HC | Streptavidin | |
300 µL | 10 µL | 96 | 04T-H8R85P-1-10-96 | Affinity | Hamilton | Streptavidin HC | Streptavidin | |
300 µL | 2 µL | 8 | 04T-H8R88F-1-2-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
300 µL | 2 µL | 96 | 04T-H8R88F-1-2-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
300 µL | 5 µL | 8 | 04T-H8R88F-1-5-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
300 µL | 5 µL | 96 | 04T-H8R88F-1-5-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
300 µL | 10 µL | 8 | 04T-H8R88F-1-10-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
300 µL | 10 µL | 96 | 04T-H8R88F-1-10-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 10 µL | 8 | 04T-H6R88F-1-10-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 10 µL | 96 | 04T-H6R88F-1-10-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 15 µL | 8 | 04T-H6R88F-1-15-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 15 µL | 96 | 04T-H6R88F-1-15-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R88F-1-25-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R88F-1-25-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R88F-1-25-96M | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R88F-1-50-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R88F-1-50-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 75 µL | 8 | 04T-H6R88F-1-75-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 75 µL | 96 | 04T-H6R88F-1-75-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R88F-1-100-8 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R88F-1-100-96 | Affinity | Hamilton | Strep-Tactin®XT 4Flow® high capacity | Strep-Tactin | |
300 µL | 10 µL | 8 | 04T-H8R89-1-10-8 | Affinity | Hamilton | Anti-Flag® M2 | M2 Affinity | |
300 µL | 10 µL | 96 | 04T-H8R89-1-10-96 | Affinity | Hamilton | Anti-Flag® M2 | M2 Affinity | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R89-1-25-8 | Affinity | Hamilton | Anti-Flag® M2 | M2 Affinity | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R89-1-25-96 | Affinity | Hamilton | Anti-Flag® M2 | M2 Affinity | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R89-1-50-8 | Affinity | Hamilton | Anti-Flag® M2 | M2 Affinity | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R89-1-50-96 | Affinity | Hamilton | Anti-Flag® M2 | M2 Affinity | |
1 mL | 8 | 04T-H6R76-0A-220-8 | Size Exclusion | Hamilton | SizeX100 | Size Exclusion | 100 µL | |
1 mL | 96 | 04T-H6R76-0A-220-96 | Size Exclusion | Hamilton | SizeX100 | Size Exclusion | 100 µL | |
1 mL | 96 | 04T-H6R76-0A-220-96M | Size Exclusion | Hamilton | SizeX100 | Size Exclusion | 100 µL | |
1 mL | 8 | 04T-H6R76-0A-350-8 | Size Exclusion | Hamilton | SizeX150 | Size Exclusion | 150 µL | |
1 mL | 96 | 04T-H6R76-0A-350-96 | Size Exclusion | Hamilton | SizeX150 | Size Exclusion | 150 µL | |
1 mL | 96 | 04T-H6R76-0A-350-96M | Size Exclusion | Hamilton | SizeX150 | Size Exclusion | 150 µL | |
1 mL | 10 µL | 8 | 04T-H6M05-1-10-8 | Mixed Mode | Hamilton | Capto Core 400 | Mixed Mode | |
1 mL | 10 µL | 96 | 04T-H6M05-1-10-96 | Mixed Mode | Hamilton | Capto Core 400 | Mixed Mode | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R33-1-25-8 | Nucleic Acids | Hamilton | µPure LE | µPure LE | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R33-1-25-96 | Nucleic Acids | Hamilton | µPure LE | µPure LE | |
1 mL | 04K-H001 | Nucleic Acids | (Kit) Hamilton | µPure LE Kit for Hamilton Systems with SizeX | µPure LE | |||
1 mL | 04K-H002 | Nucleic Acids | (Kit) Hamilton | µPure LE Kit for Hamilton Systems | µPure LE | |||
1 mL | 04K-H003 | Nucleic Acids | (Kit) Hamilton | IMCStips PCR Clean up Kit for Hamilton® Systems | Silica | |||
300 µL | 3 mg | 8 | 04T-H3D20F-1A-3-8 | Nucleic Acids | Hamilton | Silica | Nucleic Acids | |
300 µL | 3 mg | 96 | 04T-H3D20F-1A-3-96 | Nucleic Acids | Hamilton | Silica | Nucleic Acids | |
300 µL | 3 mg | 8 | 04T-H3CD20F-1A-3-8 | Nucleic Acids | Hamilton | Silica | Nucleic Acids | |
300 µL | 3 mg | 96 | 04T-H3CD20F-1A-3-96 | Nucleic Acids | Hamilton | Silica | Nucleic Acids | |
300 µL | 5 mg | 8 | 04T-H8R68-1-5-8 | Phosphopeptide | Hamilton | Zirconia | Zirconia | |
300 µL | 5 mg | 96 | 04T-H8R68-1-5-96 | Phosphopeptide | Hamilton | Zirconia | Zirconia | |
300 µL | 10 µL | 8 | 04T-H8R73-1-10-8 | Phosphopeptide | Hamilton | PolyTi | PolyTi | |
300 µL | 10 µL | 96 | 04T-H8R73-1-10-96 | Phosphopeptide | Hamilton | PolyTi | PolyTi | |
300 µL | 2 mg | 8 | 04T-H8R05-1-2-8 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 96 | 04T-H8R05-1-2-96 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
300 µL | 5 mg | 8 | 04T-H8R05-1-5-8 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
300 µL | 5 mg | 96 | 04T-H8R05-1-5-96 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 8 | 04T-H6R05-1-10-8 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 96 | 04T-H6R05-1-10-96 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R05-1-20-8 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R05-1-20-96 | Reverse Phase | Hamilton | RP | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 8 | 04T-H8R41-1-2-8 | Reverse Phase | Hamilton | Large Pore C4 | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 96 | 04T-H8R41-1-2-96 | Reverse Phase | Hamilton | Large Pore C4 | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 8 | 04T-H6R41-1-10-8 | Reverse Phase | Hamilton | Large Pore C4 | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 96 | 04T-H6R41-1-10-96 | Reverse Phase | Hamilton | Large Pore C4 | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R41-1-20-8 | Reverse Phase | Hamilton | Large Pore C4 | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R41-1-20-96 | Reverse Phase | Hamilton | Large Pore C4 | Reverse Phase | |
1 mL | 50 mg | 8 | 04T-H6R52-1-50-8 | Reverse Phase | Hamilton | OligoR | Reverse Phase | |
1 mL | 50 mg | 96 | 04T-H6R52-1-50-96 | Reverse Phase | Hamilton | OligoR | Reverse Phase | |
1 mL | 50 mg | 480 | 04T-H6R52-1-50-480 | Reverse Phase | Hamilton | OligoR | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 8 | 04T-H8R53-1-2-8 | Reverse Phase | Hamilton | C8 | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 96 | 04T-H8R53-1-2-96 | Reverse Phase | Hamilton | C8 | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 8 | 04T-H6R53-1-10-8 | Reverse Phase | Hamilton | C8 | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 96 | 04T-H6R53-1-10-96 | Reverse Phase | Hamilton | C8 | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R53-1-20-8 | Reverse Phase | Hamilton | C8 | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R53-1-20-96 | Reverse Phase | Hamilton | C8 | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 8 | 04T-H8R52-1-2-8 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 96 | 04T-H8R52-1-2-96 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
300 µL | 5 mg | 8 | 04T-H8R52-1-5-8 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
300 µL | 5 mg | 96 | 04T-H8R52-1-5-96 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 8 | 04T-H6R52-1-10-8 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
1 mL | 10 mg | 96 | 04T-H6R52-1-10-96 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R52-1-20-8 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R52-1-20-96 | Reverse Phase | Hamilton | C18 | Reverse Phase | |
300 µL | 2 mg | 8 | 04T-H8R30-1-2-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
300 µL | 2 mg | 96 | 04T-H8R30-1-2-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
300 µL | 5 mg | 8 | 04T-H8R30-1-5-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
300 µL | 5 mg | 96 | 04T-H8R30-1-5-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
1 mL | 10 mg | 8 | 04T-H6R30-1-10-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
1 mL | 10 mg | 96 | 04T-H6R30-1-10-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R30-1-20-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R30-1-20-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SCX | Strong Cation Exchange | |
300 µL | 5 mg | 8 | 04T-H8R03R-1-5-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SAX | Strong Anion Exchange | |
300 µL | 5 mg | 96 | 04T-H8R03R-1-5-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SAX | Strong Anion Exchange | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R03R-1-20-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SAX | Strong Anion Exchange | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R03R-1-20-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro SAX | Strong Anion Exchange | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R01R-1-20-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WAX | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R01R-1-20-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WAX | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 20 mg | 8 | 04T-H6R02R-1-20-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WCX | Weak Cation Exchange | |
1 mL | 20 mg | 96 | 04T-H6R02R-1-20-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WCX | Weak Cation Exchange | |
300 µL | 2 mg | 8 | 04T-H8R02R-1-2-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WCX | Weak Cation Exchange | |
300 µL | 2 mg | 96 | 04T-H8R02R-1-2-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WCX | Weak Cation Exchange | |
300 µL | 5 mg | 8 | 04T-H8R02R-1-5-8 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WCX | Weak Cation Exchange | |
300 µL | 5 mg | 96 | 04T-H8R02R-1-5-96 | Ion Exchange | Hamilton | Macro WCX | Weak Cation Exchange | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R33N-1-25-8 | Ion Exchange | Hamilton | Fractogel EMD TMAE | µSAX | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R33N-1-25-96 | Ion Exchange | Hamilton | Fractogel EMD TMAE | µSAX | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R33N-1-50-8 | Ion Exchange | Hamilton | Fractogel EMD TMAE | µSAX | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R33N-1-50-96 | Ion Exchange | Hamilton | Fractogel EMD TMAE | µSAX | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R33N-1-100-8 | Ion Exchange | Hamilton | Fractogel EMD TMAE | µSAX | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R33N-1-100-96 | Ion Exchange | Hamilton | Fractogel EMD TMAE | µSAX | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-H6R35S-1-25-8 | Ion Exchange | Hamilton | DEAE Sepharose Fast Flow | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-H6R35S-1-25-96 | Ion Exchange | Hamilton | DEAE Sepharose Fast Flow | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-H6R35S-1-50-8 | Ion Exchange | Hamilton | DEAE Sepharose Fast Flow | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-H6R35S-1-50-96 | Ion Exchange | Hamilton | DEAE Sepharose Fast Flow | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-H6R35S-1-100-8 | Ion Exchange | Hamilton | DEAE Sepharose Fast Flow | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-H6R35S-1-100-96 | Ion Exchange | Hamilton | DEAE Sepharose Fast Flow | Weak Anion Exchange | |
1 mL | 15 µL | 8 | 04T-D1R72-1-15-8 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 15 µL | 96 | 04T-D1R72-1-15-96 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-D1R72-1-25-8 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-D1R72-1-25-96 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 50 µL | 8 | 04T-D1R72-1-50-8 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 50 µL | 96 | 04T-D1R72-1-50-96 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 8 | 04T-D1R72-1-100-8 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 100 µL | 96 | 04T-D1R72-1-100-96 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose 6 Fast Flow | Ni-IMAC | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-D1R72XL-1-25-8 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-D1R72XL-1-25-96 | Affinity | Dynamic Devices | Ni Sepharose excel | Ni-IMAC | |
1 mL | 15 µL | 8 | 04T-D1R80-1-15-8 | Affinity | Dynamic Devices | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 15 µL | 96 | 04T-D1R80-1-15-96 | Affinity | Dynamic Devices | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 8 | 04T-D1R80-1-25-8 | Affinity | Dynamic Devices | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
1 mL | 25 µL | 96 | 04T-D1R80-1-25-96 | Affinity | Dynamic Devices | MabSelect SuRe LX | Protein A | |
